Применение
Поливооросительная автоцистерна оснащена пусковым устройством для работы при низкой температуре и кондиционером. Используется для удаления пыли и охлаждения температуры в таких местах, как шахты, угольные площадки, причалы, металлургические заводы, строительные площадки и различные строительные площадки. Зимой поливооросительная автоцистерна может использоваться для уборки снега.
Конструкция
Поливооросительная автоцистерна состоит из шасси, распылителя, водяного насоса, резервуара для жидкости, конвейерной системы, гидрографической сети, системы для пропуска воды, задней рабочей платформы, роторного щеточного снегоочистителя и т.д.
Тип привода | 6×4 |
Мощность двигателя | ≥228кВт |
Общая масса | ≥25000кг |
Максимальная скорость | ≥80км/ч |
Модель колеса | 16PR,11.00R20 |
Межосевое расстояние | ≥4300+1350мм |
Вес оборудования | ≥8720кг |
Осевая нагрузка | ≥7000/18000мм |
Колея передней оси | ≥2035мм |
Колея задней оси | ≥1850мм |
Общая высота кабины от земли | ≤3050 |
Полезный объем | ≥10м³,используется комбинированныйводонакопитель с последовательным соединением, резервуар изготовлен из желтого полиэтилена. |
Номинальная мощность | ≥69кВт |
Номинальный радиус досягаемости | ≥120м |
Максимальная площадь покрытия | ≥30000 |
Шум | ≤85 дБ |
Давление насоса | 1.5-2.0МПа |
Расход жидкости | ≥167 л/мин |
Диаметр частиц водных испарений | 20~200мк |
Угол наклона | -10~60° |
Горизонтальный поворот | ±90° |
Внешние размеры опрыскивателя | ≥3100x1700x2500мм |
Максимальная ширина распыления влево и враво | ≥25м |
Максимальная ширина переднего разбрызгивателя | ≥6м |
Скорость вращения вентилятора гидравлического двигателя | ≥1350об/мин |
Номинальная скорость вращения гидравлического насоса | ≥1900об/мин |
Выпускной объем гидравлического насоса вентилятора/двигателя | ≥75/75 мл/об |
Выпускной объем насоса вентилятора/ двигателя | ≥40/20 мл/об |
Количество разбрызгивающих головок | ≥ 90штук |
Уровень защиты не менее IP55 | |
Вес | ≥2700кг |
Количество вентиляторов | ≥2 |
Центробежный водяной насос, максимальный расход - 40 кубометров в час, максимальное давление воды достигает 1,2 МПа. | |
Функции | Промывка спереди, промывка сбоку, разбрызгивание соленой воды сзади |
Метод водоснабжения | Центробежный самовсасывающий насос из нержавеющей стали |
Роторный щеточный снегоочиститель поднимается и опускается полностью с помощью гидравлической силы. Наклонение влево и вправо реализуется с помощью двигательной силы. | |||
Диаметр | ≥810мм | ||
Полезная длина | ≥3000мм | ||
Угол поворота влево и право | ≥30°, тип качания: параллельный маятниковый тип | ||
Ширина уборки снега параллельна ширине колеи; не используется расположенное вращение на платефиксированной точкой. | |||
Максимальная скорость вращения | ≥380 об/мин | ||
Толщина уборки снега | ≥150мм | ||
Скорость работы | ≥40км/ч | ||
Крутящий момент двигателя | ≥950Н.м(непрерывная работа) | ||
Рабочий поток | ≥250Л/мин | ||
Номинальное рабочее давление | ≥20МПа |
Компания VICON разрабатывает и производит различные виды коммунального оборудования. VICON - надежный производитель и поставщик поливооросительной автоцистерны. Главная продукция VICON - оборудование для сбора отходов, мусоровоз и другие коммунальные оборудовании. Мы специализируемся на исследованиях, разработках и производствее высококачественных поливооросительной автоцистерны.